Mitwirkende
Das Projekt InclusiveVR@Work wird vom ACCESS@KIT in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) in Karlsruhe durchgeführt.
Titel | Name | Tel. | |
---|---|---|---|
Dr. | Müller, Karin | +49 721 608-46951 | karin e mueller ∂ kit edu |
Dr. rer. nat. | Schwarz, Thorsten | +49 721 608-46888 | thorsten schwarz ∂ kit edu |
Prof. Dr.-Ing. | Stiefelhagen, Rainer | +49 721 608-45939 | rainer stiefelhagen ∂ kit edu |
M. Sc. | Schneider, Michael | +49 721 608 46950 | michael schneider3 ∂ kit edu |
M. Sc. | Anken, Julia | +49 721 608 46156 | julia anken ∂ kit edu |
Rosenburg, Lennart | lennart rosenburg ∂ student kit edu | ||
Thomaz, Lucas Teles | lucas t thomaz ∂ outlook com | ||
Moshki, Neda | neda moshki ∂ student kit edu | ||
Niekamp, Rafael | |||
M. Sc. | Prilutski, Ria | ria prilutski ∂ uni-jena de | |
B.Sc. | Abdi Oskouei, Seyyed Hadi | abdioskoei ∂ gmail com |
Titel | Name | Tel. | |
---|---|---|---|
Dr.-Ing. | van de Camp, Florian | +49 721 6091-421 | florian vandecamp ∂ iosb fraunhofer de |
M. Sc. | Unmüßig, Gabriel | +49 721 6091-271 | gabriel unmuessig ∂ iosb fraunhofer de |
M. Sc. | Witka , Dominik | dominik witka ∂ iosb fraunhofer de |
Titel | Name | Tel. | |
---|---|---|---|
Dr.-Ing. | Hoppe, Adrian | ||
Dipl.-Des. M. Sc. | Mucha, Henrik | ||
B. Sc. | Blaess, Delia | delia blaess ∂ student kit edu | |
B. Sc. | Oluwakayode, Azeez | oluwakayode azeez ∂ student kit edu | |
B. Sc. | Fiedler, Robin | ||
Lederer, Noah |